Zur Beachtung:
Die aufgeführten Schutzfenster stellen nur einen Auszug aus unserem vollständigen Lieferprogramm dar. Bitte wenden Sie sich an uns, falls Sie an Schutzfenstern für andere Wellenlängen interessiert sind oder spezielle Wünsche haben.

YAGLow für Nd:YAG-Laser Filterfarbe Hellgrün Lichttransmissionsgrad ca. 71% Bestellnummer Abmessungen (in mm) Kennzeichnung nach EN 207
103720-0200.100 200±0,5 x 100±0,5 x 7,2±0,3 1064-1400
D L5 + IR L6

> 1400-3000
D L2 + IR L4

103720-0140.100 140±0,5 x 100±0,5 x 7,2±0,3
103720-0100.098 100±0,5 x 98±0,5 x 7,2±0,3
103720-0100.058 100±0,5 x 58±0,5 x 7,2±0,3
103720-0048.024 48±0,5 x 24±0,5 x 7,2±0,3
103720-0000.052 ø 52±0,5 x 7,2±0,3
103720-0000.025 ø 25±0,5 x 7,2±0,3
YAGHigh für Nd:YAG-Laser Filterfarbe Hellgrün Lichttransmissionsgrad ca. 65% Bestellnummer Abmessungen (in mm) Kennzeichnung nach EN 207
110640-0297.210 297±0,5 x 210±0,5 x 6,4±0,3 900-1000
DIR L5

> 1000-1400
D L7 + IR L8

> 1400-2500
DIR L5

> 2500-2800
DIR L4

> 2800-3000
DIR L5

10600
D L4 + I L5

110640-0200.100 200±0,5 x 100±0,5 x 6,4±0,3
110640-0200.050 200±0,5 x 50±0,5 x 6,4±0,3
110640-0140.100 140±0,5 x 100±0,5 x 6,4±0,3
110640-0100.098 100±0,5 x 98±0,5 x 6,4±0,3
110640-0100.080 100±0,5 x 80±0,5 x 6,4±0,3
110640-0100.058 100±0,5 x 58±0,5 x 6,4±0,3
110640-0048.024 48±0,5 x 24±0,5 x 6,4±0,3
110640-0000.052 ø 52±0,5 x 6,4±0,3
110640-0000.025 ø 25±0,5 x 6,4±0,3
Diodenlaser Filterfarbe Hellblau Lichttransmissionsgrad ca. 62% Bestellnummer Abmessungen (in mm) Kennzeichnung nach EN 207
102440-0200.100 200±0,5 x 100±0,5 x 4,4±0,3 750-780
D L5 + IR L7

> 780-1100
D L5 + IR L8

> 1100-1200
DIR L5

102440-0140.100 140±0,5 x 100±0,5 x 4,4±0,3
102440-0100.098 100±0,5 x 98±0,5 x 4,4±0,3
102440-0100.058 100±0,5 x 58±0,5 x 4,4±0,3
102440-0048.024 48±0,5 x 24±0,5 x 4,4±0,3
102440-0000.052 ø 52±0,5 x 4,4±0,3
102440-0000.025 ø 25±0,5 x 4,4±0,3

Änderungen vorbehalten